Ugodno iz Dunaja: Bangkok 534€, Vietnam 562€, Peking 518€, Mumbai 456€, Bali 682€,…
Če ste zamudili veliko akcijo družbe Qatar Airways imate ponovno priložnost, da še ujamete lete po zelo ugodnih cenah. V sicer precej bolj omejenih terminih lahko letite do 75 letališč v Aziji, Afriki in Avstraliji – Indija, Tajska, Kitajska, Japonska, Avstralija, Južnoafriška republika, … več v tabeli spodaj.
Akcija velja do 21. novembra 2013 oz. do odprodaje poceni kart, v tabeli spodaj si oglejte dosegljivost za vsako posamezno destinacijo. Najdaljše trajanje letalske karte je 1 mesec (izjema Avstralija – 3 mesece).
Več o akciji in nakup na spletni strani Qatar Airways. Do Dunaja pa vas ugodno pripelje družba GoOpti.
destinacija | od | do | cena |
Abu Dhabi (AUH) | 12/30/2013 | 1/17/2014 | 483 EUR |
Addis Abeba (ADD) | 3/21/2014 | 3/29/2014 | 536 EUR |
Amman (AMM) | 11/30/2013 | 12/7/2013 | 678 EUR |
Amritsar (ATQ) | 1/31/2014 | 2/15/2014 | 811 EUR |
Arbil (EBL) | 1/12/2014 | 1/19/2014 | 777 EUR |
Bagdad (BGW) | 1/11/2014 | 2/9/2014 | 1,057 EUR |
Bahrain (BAH) | 11/14/2013 | 11/19/2013 | 595 EUR |
Bali/ Denpasar (DPS) | 11/14/2013 | 12/7/2013 | 682 EUR |
Bangkok (BKK) | 11/28/2013 | 12/10/2013 | 534 EUR |
Beirut (BEY) | 12/18/2013 | 1/12/2014 | 657 EUR |
Bengaluru (BLR) | 11/13/2013 | 11/20/2013 | 629 EUR |
Chengdu (CTU) | 1/19/2014 | 2/10/2014 | 637 EUR |
Chennai (MAA) | 11/23/2013 | 11/25/2013 | 625 EUR |
Chongqing (CKG) | 12/26/2013 | 1/18/2014 | 746 EUR |
Colombo (CMB) | 12/28/2013 | 1/16/2014 | 602 EUR |
Dammam (DMM) | 11/18/2013 | 11/26/2013 | 585 EUR |
Dar Es Salaam (DAR) | 12/27/2013 | 1/25/2014 | 597 EUR |
Delhi (DEL) | 11/22/2013 | 11/27/2013 | 518 EUR |
Dhaka (DAC) | 2/1/2014 | 2/21/2014 | 627 EUR |
Doha (DOH) | 11/17/2013 | 11/24/2013 | 1,137 EUR |
Dschidda (JED) | 11/30/2013 | 12/1/2013 | 585 EUR |
Dubai (DXB) | 12/10/2013 | 12/14/2013 | 393 EUR |
Entebbe (EBB) | 11/27/2013 | 12/11/2013 | 564 EUR |
Gassim (ELQ) | 12/20/2013 | 1/6/2014 | 1,165 EUR |
Goa (GOI) | 1/18/2014 | 2/1/2014 | 824 EUR |
Guangzhou (CAN) | 12/19/2013 | 12/30/2013 | 538 EUR |
Hangzhou (HGH) | 2/24/2014 | 3/21/2014 | 591 EUR |
Hanoi (HAN) | 5/2/2014 | 5/11/2014 | 669 EUR |
Ho Chi Minh Stadt (SGN) | 12/16/2013 | 1/18/2014 | 562 EUR |
Hongkong (HKG) | 11/30/2013 | 12/7/2013 | 553 EUR |
Hyderabad (HYD) | 11/16/2013 | 11/24/2013 | 641 EUR |
Islamabad (ISB) | 12/1/2013 | 12/15/2013 | 641 EUR |
Jakarta (CGK) | 11/24/2013 | 12/1/2013 | 617 EUR |
Johannesburg (JNB) | 11/17/2013 | 11/25/2013 | 582 EUR |
Kalkutta (CCU) | 11/18/2013 | 12/19/2013 | 630 EUR |
Kapstadt (CPT) | 11/21/2013 | 11/24/2013 | 582 EUR |
Karatschi (KHI) | 12/10/2013 | 12/26/2013 | 641 EUR |
Kathmandu (KTM) | 11/22/2013 | 12/17/2013 | 716 EUR |
Khartum (KRT) | 12/31/2013 | 1/31/2014 | 506 EUR |
Kigali (KGL) | 6/4/2014 | 6/18/2014 | 799 EUR |
Kilimandscharo (JRO) | 11/16/2013 | 11/18/2013 | 677 EUR |
Kochi (COK) | 11/16/2013 | 11/23/2013 | 618 EUR |
Kozhikode (CCJ) | 12/30/2013 | 1/22/2014 | 621 EUR |
Kuala Lumpur (KUL) | 12/27/2013 | 1/13/2014 | 653 EUR |
Kuwait (KWI) | 11/13/2013 | 11/16/2013 | 583 EUR |
Lagos (LOS) | 11/20/2013 | 12/3/2013 | 725 EUR |
Lahore (LHE) | 11/22/2013 | 11/27/2013 | 641 EUR |
Malediven (MLE) | 11/15/2013 | 11/22/2013 | 677 EUR |
Manila (CRK) | 12/6/2013 | 12/21/2013 | 607 EUR |
Manila (MNL) | 11/25/2013 | 12/2/2013 | 637 EUR |
Maputo (MPM) | 8/13/2014 | 8/27/2014 | 936 EUR |
Mashhad (MHD) | 2/24/2014 | 3/13/2014 | 557 EUR |
Medina (MED) | 12/20/2013 | 1/6/2014 | 905 EUR |
Melbourne (MEL) | 12/7/2013 | 12/25/2013 | 941 EUR |
Mumbai (BOM) | 12/27/2013 | 1/30/2014 | 456 EUR |
Muscat (MCT) | 12/19/2013 | 1/13/2014 | 435 EUR |
Nairobi (NBO) | 11/14/2013 | 11/19/2013 | 551 EUR |
Osaka (KIX) | 11/15/2013 | 11/20/2013 | 640 EUR |
Peking (PEK) | 11/16/2013 | 11/19/2013 | 518 EUR |
Perth (PER) | 11/18/2013 | 12/2/2013 | 980 EUR |
Peschawar (PEW) | 1/3/2014 | 1/31/2014 | 688 EUR |
Phnom Penh (PNH) | 12/8/2013 | 1/1/2014 | 666 EUR |
Phuket (HKT) | 12/6/2013 | 12/22/2013 | 654 EUR |
Rangun (RGN) | 11/22/2013 | 12/6/2013 | 704 EUR |
Riad (RUH) | 11/16/2013 | 11/30/2013 | 585 EUR |
Salala (SLL) | 11/17/2013 | 11/26/2013 | 555 EUR |
Sanaa (SAH) | 11/26/2013 | 11/30/2013 | 734 EUR |
Schiraz (SYZ) | 11/30/2013 | 12/30/2013 | 472 EUR |
Seoul (ICN) | 12/6/2013 | 1/2/2014 | 637 EUR |
Shanghai (PVG) | 11/22/2013 | 11/28/2013 | 518 EUR |
Singapur (SIN) | 12/30/2013 | 1/13/2014 | 668 EUR |
Teheran (IKA) | 1/2/2014 | 1/18/2014 | 472 EUR |
Thiruvananthapuram (TRV) | 11/22/2013 | 12/7/2013 | 625 EUR |
Tokio (NRT) | 11/27/2013 | 12/2/2013 | 617 EUR |
Tokio (TYO) | 3/28/2014 | 4/6/2014 | 617 EUR |
Letalske karte za Azijo Vietnam