Poteklo: Za vse zamudnike – nova akcija letalske družbe Qatar!
Cene so sicer malce višje kot v akciji pretekli teden, a še vedno ugodne. Se pa tudi tokrat da te cene znižati (za okoli 100€) s povratnim letom na drugo letališče, tako kot pretekli teden. Nakupi in podrobne informacije na spletni strani Qatar Airways (izberite državo Italy in Venice):
| od | do | obd. nakupa | obd. potovanja | cena |
|---|---|---|---|---|
| Benetke (VCE) | Dubai (DXB) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 437 EUR |
| Benetke (VCE) | Kolkhata (CCU) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 528 EUR |
| Benetke (VCE) | Bahrain (BAH) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 530 EUR |
| Benetke (VCE) | Abu Dhabi (AUH) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 537 EUR |
| Benetke (VCE) | Bangkok (BKK) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 545 EUR |
| Benetke (VCE) | Hong Kong (HKG) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 585 EUR |
| Benetke (VCE) | Seoul (ICN) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 592 EUR |
| Benetke (VCE) | Tokyo (NRT) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 593 EUR |
| Benetke (VCE) | Osaka (KIX) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 599 EUR |
| Benetke (VCE) | Maldives (MLE) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 610 EUR |
| Benetke (VCE) | Singapur (SIN) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 615 EUR |
| Benetke (VCE) | Delhi (DEL) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 624 EUR |
| Benetke (VCE) | Mahe, Seychelles (SEZ) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 631 EUR |
| Benetke (VCE) | Kuala Lumpur (KUL) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 637 EUR |
| Benetke (VCE) | Kilimanjaro (JRO) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 665 EUR |
| Benetke (VCE) | Maputo (MPM) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 727 EUR |
| Benetke (VCE) | Phuket (HKT) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 775 EUR |
| Benetke (VCE) | Ho Ši Minh (SGN) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 792 EUR |
| Benetke (VCE) | Perth (PER) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 865 EUR |
| Benetke (VCE) | Melbourne (MEL) | 12 Sep 2012 30 Sep 2012 | 13 Sep 2012 15 Mar 2013 | 915 EUR |

















Žal, čeprav bi bil vesel da bi bila, to ni prava akcija let.vozovnic! Tista pred tednom je bila, a takšna pride le ca. 2x na leto. Tole zdaj je bolj promocija določenih destinacij, čista marketinška finta, ki je v bistvu nonstop na sporedu, le izhodna letališča menjavajo. Ni pa akcija. Sam spremljam že nekaj časa nekaj različih destinacij z open-jaw leti iz Benetk, Milana in se na tem področju cenovno ni nič spremenilo pri tej t.i. akciji.
Ja in ne, seveda se ne da primerjati s prejšnjo 3-dnevno akcijo, a nekatere cene niso slabe: npr. Bangkok, Hong Kong, Koreja, Japonska, Avstralija – za te destinacije trenutno težko najdeš ugodnejše lete iz bližnjih letališč. Recimo Emirates trenutno reklamirajo 33% popusta na ceno vozovnic, pa je s tem popustom Avstralija iz bolj oddaljenega Münchna za 999€, Maldivi 599€… kare j primerljivo ali slabše s to akcijo.